№п/п | Вид тиснення | Матеріал | Вартість 1 см2 в у.о., в залежності від групи складності макету (з ПДВ) | ||
1 група | 2 група | 3 група | |||
1 | Плоске тиснення фольгою | Латунь | 0,65 | 0,75 | 0,95 |
Магній | 0,40 | 0,50 | 0,80 | ||
Мідь | 1,75 | 1,80 | 1,85 | ||
2 | Конгревне тиснення фольгою | Латунь | 0,95 | 1,00 | 1,10 |
Магній | 0,80 | 0,85 | 1,00 | ||
3 | Конгревне тиснення без фольги (однорівневе) | Латунь | 0,65 | 0,75 | 0,85 |
Магній | 0,55 | 0,65 | 0,75 | ||
4 | Конгревне тиснення без фольги (багаторівневе) | Латунь | 0,75 | 0,85 | 0,95 |
Магній | 0,70 | 0,80 | 0,90 | ||
Мідь | 1,95 | 2,00 | 2,50 |
При висоті профілю більше 2-х мм включно, вартість кліше множиться на коефіцієнт, що дорівнює висоті профілю. До 2-х мм коефіцієнт дорівнює 1.
Довжина (+3 см тех. відступ) * Ширина (+3 см тех. відступ) * вартість 1 см2.
Приклад
Розрахуємо вартість латунного кліше 5х8 см першої групи складності:
8*11*0.65=57 у.о.
57 у.о. * міжбанківський курс = сума за кліше в грн.